Abierto: 10h-19h
Abierto: 10h-20h
Abierto: 10h-21h
Agosto |
||||||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre |
||||||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre |
||||||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abierto: 10h-19h
Abierto: 10h-20h
Abierto: 10h-21h
Taquillas y accesos abiertos hasta una hora antes del cierre de las instalaciones.
TARIFAS GENERALES | PRECIO ENTRADA | PRECIO ONLINE | COMPRAR ONLINE |
---|---|---|---|
Adulto (a partir de 11 años) | 24,00€ | 24,00€ | COMPRAR AHORA |
Infantil (5-10 años) | 17,00€ | 17,00€ | COMPRAR AHORA |
Infantil (3-4 años) | 10,00€ | 10,00€ | COMPRAR AHORA |
OPCIÓN FLEXITICKET* Adulto (a partir de 11 años) | 30,00€ | COMPRAR AHORA | |
OPCIÓN FLEXITICKET* Infantil (5-10 años) | 22,00€ | COMPRAR AHORA | |
OPCIÓN FLEXITICKET* Infantil (3-4 años) | 12,00€ | COMPRAR AHORA | |
Entrada gratis para los niños de 0 a 2 años sin necesidad de presentar tique. *OPCIÓN FLEXITICKET: compra tu entrada online sin elegir fecha. Tienes 3 meses para venir a partir del día de tu compra. Tarifas para personas con discapacidad: Adultos (17€) y Niños (10€) presentando la tarjeta acreditativa en taquillas. Si el grado de discapacidad es igual o superior al 65% la entrada incluirá un acompañante gratuito. |
ACTIVIDADES | TARIFAS | Comprar online |
---|---|---|
Sumérgete entre tiburones | 175€ (a partir de 8 años) | COMPRAR AHORA |
Inmersión con tiburones | 300€ (dirigida a submarinistas con título en vigor) | COMPRAR AHORA |